类型占比
来源占比
业务量排名
  • 2023年11月全市明细表
  • 2023年11月分类统计表
  • 2023年11月分类明细表
  • 单位 受理件 转办件 反馈件 反馈率 超时件 及时率 回复件 满意件 满意率 扣分 加分 得分 全市排名
  • 市城市管理信息中心 249 184 184 100% 0 100% 159 159 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市住房公积金中心 1969 141 141 100% 0 100% 137 137 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市水务集团 237 138 138 100% 0 100% 116 116 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 柳州恒达巴士股份有限公司 204 125 125 100% 0 100% 117 117 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市城市照明管理处 147 108 108 100% 0 100% 72 72 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市行政审批局 108 56 56 100% 0 100% 46 46 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 柳南区环卫所 60 50 50 100% 0 100% 34 34 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 柳东新区生态环境局 59 46 46 100% 0 100% 43 43 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 柳南区教育局 57 44 44 100% 0 100% 40 40 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 北部生态新区生态环境局 55 31 31 100% 0 100% 30 30 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 鱼峰区绿化所 33 30 30 100% 0 100% 30 30 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市司法局机关 71 27 27 100% 0 100% 24 24 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市文化广电旅游局机关 45 27 27 100% 0 100% 21 21 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市文化市场综合行政执法支队 39 27 27 100% 0 100% 22 22 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市烟草专卖局 56 26 26 100% 0 100% 25 25 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市劳动监察支队 40 26 26 100% 0 100% 25 25 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市12315消费投诉热线 159 24 24 100% 0 100% 19 19 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 柳南区绿化所 26 23 23 100% 0 100% 12 12 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市民政局机关 92 19 19 100% 0 100% 14 14 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市发展改革委 25 16 16 100% 0 100% 11 11 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市农业综合行政执法支队 19 14 14 100% 0 100% 12 12 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 鱼峰区卫生健康局 22 12 12 100% 0 100% 10 10 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市国资委 17 12 12 100% 0 100% 2 2 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市应急局机关 30 11 11 100% 0 100% 8 8 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市防洪排涝工程管理处 11 8 8 100% 0 100% 6 6 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市残联 19 7 7 100% 0 100% 7 7 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市农业农村局机关 12 7 7 100% 0 100% 4 4 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市退役军人局 12 6 6 100% 0 100% 5 5 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市莲花山保护中心 8 6 6 100% 0 100% 6 6 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市文旅集团 7 6 6 100% 0 100% 6 6 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市体育局 7 6 6 100% 0 100% 6 6 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市生态环境局机关 16 5 5 100% 0 100% 4 4 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市龙保公司 9 5 5 100% 0 100% 5 5 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市产业集团 7 5 5 100% 0 100% 5 5 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市总工会 12 4 4 100% 0 100% 4 4 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市工业和信息化局机关 6 4 4 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市疾控中心 11 3 3 100% 0 100% 3 3 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市水利局机关 7 3 3 100% 0 100% 2 2 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市机关事务管理局 6 3 3 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 柳州海事局 4 3 3 100% 0 100% 3 3 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市广播电视台 4 3 3 100% 0 100% 3 3 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市民宗委 6 2 2 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市团市委 5 2 2 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 柳州海关 4 2 2 100% 0 100% 2 2 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 柳南区应急管理局 3 2 2 100% 0 100% 2 2 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市路桥处 2 2 2 100% 0 100% 2 2 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市科协 2 2 2 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 电梯应急热线96111 126 1 1 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 柳州铁路公安处 2 1 1 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市公路发展中心 2 1 1 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市文联 2 1 1 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市投资促进局 1 1 1 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市大数据局 1 1 1 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市重点办 2 2 2 100% 0 100% 0 0 -- 0.00 0.00 0.00 1
  • 市妇联 3 1 1 100% 0 100% 0 0 -- 0.00 0.00 0.00 1
  • 市邮政管理局 130 75 75 100% 0 100% 66 65 98.48% 0.00 0.00 0.00 56
  • 柳州供电局 276 132 132 100% 0 100% 121 119 98.35% 0.00 0.00 0.00 57
  • 市公安局机关 815 186 186 100% 0 100% 171 168 98.25% 0.00 0.00 0.00 58
  • 市税务局 368 190 190 100% 0 100% 183 179 97.81% 0.00 0.00 0.00 59
  • 电信柳州分公司 172 131 131 100% 0 100% 118 115 97.46% 0.00 0.00 0.00 60
  • 市教育局 174 86 86 100% 0 100% 76 74 97.37% 0.00 0.00 0.00 61
  • 市道路运输发展中心 131 64 64 100% 0 100% 38 37 97.37% 0.00 0.00 0.00 61
  • 柳东新区城市管理信息中心 246 201 201 100% 0 100% 189 184 97.35% 0.00 0.00 0.00 63
  • 市12328交通运输服务监督热线 680 373 373 100% 0 100% 338 329 97.34% 0.00 0.00 0.00 64
  • 市110报警服务热线 2196 1751 1751 100% 0 100% 1736 1686 97.12% 0.00 0.00 0.00 65
  • 市林业和园林局 167 130 130 100% 0 100% 98 95 96.94% 0.00 0.00 0.00 66
  • 融水县政府 877 544 544 100% 0 100% 519 503 96.92% 0.00 0.00 0.00 67
  • 鱼峰区执法局 591 464 464 100% 0 100% 453 439 96.91% 0.00 0.00 0.00 68
  • 市市政维护处 143 123 123 100% 0 100% 64 62 96.88% 0.00 0.00 0.00 69
  • 鱼峰区环卫所 48 40 40 100% 0 100% 32 31 96.88% 0.00 0.00 0.00 69
  • 鱼峰生态环境局 300 177 177 100% 0 100% 157 152 96.82% 0.00 0.00 0.00 71
  • 柳江区政府 1821 1220 1220 100% 0 100% 1120 1083 96.7% 0.00 0.00 0.00 72
  • 市交警支队 1724 1243 1243 100% 0 100% 1140 1102 96.67% 0.00 0.00 0.00 73
  • 城中区执法局 503 401 401 100% 0 100% 383 370 96.61% 0.00 0.00 0.00 74
  • 三江县政府 630 391 391 100% 0 100% 384 370 96.35% 0.00 0.00 0.00 75
  • 鱼峰区政府办 1688 1043 1043 100% 0 100% 875 843 96.34% 0.00 0.00 0.00 76
  • 联通柳州分公司 66 52 52 100% 0 100% 51 49 96.08% 0.00 0.00 0.00 77
  • 市财政局 340 25 25 100% 0 100% 24 23 95.83% 0.00 0.00 0.00 78
  • 柳南区卫生健康局 44 25 25 100% 0 100% 24 23 95.83% 0.00 0.00 0.00 78
  • 国家金融监督管理总局柳州监管分局 161 74 74 100% 0 100% 70 67 95.71% 0.00 0.00 0.00 80
  • 市商务局 43 24 24 100% 0 100% 22 21 95.45% 0.00 0.00 0.00 81
  • 市卫生健康委机关 571 229 229 100% 0 100% 214 204 95.33% 0.00 0.00 0.00 82
  • 城中区政府办 1943 1311 1311 100% 0 100% 1164 1108 95.19% 0.00 0.00 0.00 83
  • 融安县政府 618 405 405 100% 0 100% 395 376 95.19% 0.00 0.00 0.00 83
  • 柳南区执法局 972 817 817 100% 0 100% 761 724 95.14% 0.00 0.00 0.00 85
  • 市消防救援支队 173 135 135 100% 0 100% 123 117 95.12% 0.00 0.00 0.00 86
  • 柳南生态环境局 367 203 203 100% 0 100% 198 185 93.43% 0.00 0.00 0.00 87
  • 柳江生态环境局 120 81 81 100% 0 100% 81 75 92.59% 0.00 0.00 0.00 88
  • 柳北生态环境局 179 133 133 100% 0 100% 125 115 92% 0.00 0.00 0.00 89
  • 市医保局 7288 869 869 100% 0 100% 861 858 99.65% 0.20 0.00 -0.20 90
  • 市人力资源社会保障局机关 12942 1379 1379 100% 0 100% 1308 1292 98.78% 0.20 0.00 -0.20 91
  • 市交通行政执法支队 126 81 81 100% 0 100% 73 72 98.63% 0.20 0.00 -0.20 92
  • 柳北区政府 2380 1631 1631 100% 0 100% 1436 1371 95.47% 0.20 0.00 -0.20 93
  • 柳城县政府 918 520 520 100% 0 100% 497 473 95.17% 0.20 0.00 -0.20 94
  • 柳州中燃公司 387 229 229 100% 0 100% 216 213 98.61% 0.30 0.00 -0.30 95
  • 柳南区市场监管局 849 525 525 100% 0 100% 401 385 96.01% 0.30 0.00 -0.30 96
  • 柳南区政府办 865 626 626 100% 0 100% 529 503 95.09% 0.30 0.00 -0.30 97
  • 北部生态新区管委会 679 433 433 100% 0 100% 390 373 95.64% 0.40 0.00 -0.40 98
  • 市东城集团 180 131 131 100% 1 99.24% 99 94 94.95% 0.00 0.00 -0.43 99
  • 市自然资源和规划局 241 121 121 100% 0 100% 92 87 94.57% 0.00 0.00 -0.43 100
  • 市住房城乡建设局机关 714 361 361 100% 0 100% 312 295 94.55% 0.00 0.00 -0.45 101
  • 市投控集团 86 67 67 100% 0 100% 53 51 96.23% 0.50 0.00 -0.50 102
  • 鹿寨县政府 787 515 515 100% 0 100% 499 473 94.79% 0.30 0.00 -0.51 103
  • 市12369环保热线 147 92 92 100% 1 98.91% 88 81 92.05% 0.00 0.00 -0.55 104
  • 移动柳州分公司 647 502 502 100% 3 99.4% 492 474 96.34% 0.50 0.00 -0.80 105
  • 市轨道集团 265 199 199 100% 3 98.49% 168 160 95.24% 0.20 0.00 -0.96 106
  • 广电网络柳州分公司 73 51 51 100% 1 98.04% 47 47 100% 0.00 0.00 -0.98 107
  • 柳东新区管委会 1141 693 693 100% 0 100% 612 583 95.26% 1.20 0.00 -1.20 108
  • 市城建集团 249 182 182 100% 0 100% 141 132 93.62% 0.00 0.00 -2.07 109
  • 柳南区住建局 400 259 259 100% 1 99.61% 205 191 93.17% 0.20 0.00 -3.15 110
  • 鱼峰区住建局 340 216 216 100% 0 100% 207 191 92.27% 0.00 0.00 -5.00 111
  • 柳南区征补中心 63 45 45 100% 0 100% 45 41 91.11% 0.00 0.00 -5.00 112
  • 市交通运输局机关 44 31 31 100% 0 100% 22 20 90.91% 0.00 0.00 -5.00 113
  • 城中生态环境局 501 279 279 100% 0 100% 276 238 86.23% 0.00 0.00 -5.00 114
  • 单位 受理件 转办件 反馈件 反馈率 超时件 及时率 回复件 满意件 满意率 扣分 加分 得分 分类排名
    县份
  • 融水县政府 877 544 544 100% 0 100% 519 503 96.92% 0.00 0.00 0.00 1
  • 三江县政府 630 391 391 100% 0 100% 384 370 96.35% 0.00 0.00 0.00 2
  • 融安县政府 618 405 405 100% 0 100% 395 376 95.19% 0.00 0.00 0.00 3
  • 柳城县政府 918 520 520 100% 0 100% 497 473 95.17% 0.20 0.00 -0.20 4
  • 鹿寨县政府 787 515 515 100% 0 100% 499 473 94.79% 0.30 0.00 -0.51 5
  • 城区
  • 柳江区政府 1821 1220 1220 100% 0 100% 1120 1083 96.7% 0.00 0.00 0.00 1
  • 鱼峰区政府 2722 1805 1805 100% 0 100% 1607 1544 96.08% 0.00 0.00 0.00 2
  • 城中区政府 2446 1712 1712 100% 0 100% 1547 1478 95.54% 0.00 0.00 0.00 3
  • 柳北区政府 2380 1631 1631 100% 0 100% 1436 1371 95.47% 0.20 0.00 -0.20 4
  • 柳南区政府 3339 2416 2416 100% 1 99.96% 2053 1955 95.23% 0.80 0.00 -0.85 5
  • 新区
  • 北部生态新区管委会 679 433 433 100% 0 100% 390 373 95.64% 0.40 0.00 -0.40 1
  • 柳东新区管委会 1387 894 894 100% 0 100% 801 767 95.76% 1.20 0.00 -1.20 2
  • 部门
  • 市城管执法局 249 184 184 100% 0 100% 159 159 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市住房公积金中心 1969 141 141 100% 0 100% 137 137 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市行政审批局 108 56 56 100% 0 100% 46 46 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市文化广电旅游局 84 54 54 100% 0 100% 43 43 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市司法局 71 27 27 100% 0 100% 24 24 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市烟草专卖局 56 26 26 100% 0 100% 25 25 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市市场监管局 291 25 25 100% 0 100% 20 20 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市农业农村局 31 21 21 100% 0 100% 16 16 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市民政局 92 19 19 100% 0 100% 14 14 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市发展改革委 25 16 16 100% 0 100% 11 11 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市国资委 17 12 12 100% 0 100% 2 2 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市应急局 30 11 11 100% 0 100% 8 8 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市水利局 18 11 11 100% 0 100% 8 8 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市残联 19 7 7 100% 0 100% 7 7 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市退役军人局 12 6 6 100% 0 100% 5 5 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市莲花山保护中心 8 6 6 100% 0 100% 6 6 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市体育局 7 6 6 100% 0 100% 6 6 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市总工会 12 4 4 100% 0 100% 4 4 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市工业和信息化局 6 4 4 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市机关事务管理局 6 3 3 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 柳州海事局 4 3 3 100% 0 100% 3 3 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市广播电视台 4 3 3 100% 0 100% 3 3 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市民宗委 6 2 2 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市团市委 5 2 2 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 柳州海关 4 2 2 100% 0 100% 2 2 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市科协 2 2 2 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 柳州铁路公安处 2 1 1 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市文联 2 1 1 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市投资促进局 1 1 1 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市大数据局 1 1 1 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市重点办 2 2 2 100% 0 100% 0 0 -- 0.00 0.00 0.00 1
  • 市妇联 3 1 1 100% 0 100% 0 0 -- 0.00 0.00 0.00 1
  • 市邮政管理局 130 75 75 100% 0 100% 66 65 98.48% 0.00 0.00 0.00 33
  • 市税务局 368 190 190 100% 0 100% 183 179 97.81% 0.00 0.00 0.00 34
  • 市教育局 174 86 86 100% 0 100% 76 74 97.37% 0.00 0.00 0.00 35
  • 市公安局 4735 3180 3180 100% 0 100% 3047 2956 97.01% 0.00 0.00 0.00 36
  • 市林业和园林局 167 130 130 100% 0 100% 98 95 96.94% 0.00 0.00 0.00 37
  • 市财政局 340 25 25 100% 0 100% 24 23 95.83% 0.00 0.00 0.00 38
  • 市住房城乡建设局 1006 594 594 100% 0 100% 450 431 95.78% 0.00 0.00 0.00 39
  • 国家金融监督管理总局柳州监管分局 161 74 74 100% 0 100% 70 67 95.71% 0.00 0.00 0.00 40
  • 市商务局 43 24 24 100% 0 100% 22 21 95.45% 0.00 0.00 0.00 41
  • 市卫生健康委 583 232 232 100% 0 100% 217 207 95.39% 0.00 0.00 0.00 42
  • 市消防救援支队 173 135 135 100% 0 100% 123 117 95.12% 0.00 0.00 0.00 43
  • 市生态环境局 1744 1047 1047 100% 1 99.9% 1002 923 92.12% 0.00 0.00 -0.05 44
  • 市医保局 7288 869 869 100% 0 100% 861 858 99.65% 0.20 0.00 -0.20 45
  • 市人力资源社会保障局 12982 1405 1405 100% 0 100% 1333 1317 98.8% 0.20 0.00 -0.20 46
  • 市交通运输局 983 550 550 100% 0 100% 472 459 97.25% 0.20 0.00 -0.20 47
  • 市自然资源和规划局 241 121 121 100% 0 100% 92 87 94.57% 0.00 0.00 -0.43 48
  • 公共行业、政府直属公司
  • 市水务集团 237 138 138 100% 0 100% 116 116 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市文旅集团 7 6 6 100% 0 100% 6 6 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 市产业集团 7 5 5 100% 0 100% 5 5 100% 0.00 0.00 0.00 1
  • 柳州供电局 276 132 132 100% 0 100% 121 119 98.35% 0.00 0.00 0.00 4
  • 电信柳州分公司 172 131 131 100% 0 100% 118 115 97.46% 0.00 0.00 0.00 5
  • 联通柳州分公司 66 52 52 100% 0 100% 51 49 96.08% 0.00 0.00 0.00 6
  • 柳州中燃公司 387 229 229 100% 0 100% 216 213 98.61% 0.30 0.00 -0.30 7
  • 市东城集团 180 131 131 100% 1 99.24% 99 94 94.95% 0.00 0.00 -0.43 8
  • 市投控集团 86 67 67 100% 0 100% 53 51 96.23% 0.50 0.00 -0.50 9
  • 市轨道集团 469 324 324 100% 3 99.07% 285 277 97.19% 0.20 0.00 -0.67 10
  • 移动柳州分公司 647 502 502 100% 3 99.4% 492 474 96.34% 0.50 0.00 -0.80 11
  • 广电网络柳州分公司 73 51 51 100% 1 98.04% 47 47 100% 0.00 0.00 -0.98 12
  • 市城建集团 258 187 187 100% 0 100% 146 137 93.84% 0.00 0.00 -1.74 13
  • 单位 受理件 转办件 反馈件 反馈率 超时件 及时率 回复件 满意件 满意率 扣分 加分 得分
  • 城中区执法局 503 401 401 100% 0 100% 383 370 96.61% 0.00 0.00 0.00
  • 城中区政府办 1943 1311 1311 100% 0 100% 1164 1108 95.19% 0.00 0.00 0.00
  • 城中区政府 2446 1712 1712 100% 0 100% 1547 1478 95.54% 0.00 0.00 0.00
  • 鱼峰区绿化所 33 30 30 100% 0 100% 30 30 100% 0.00 0.00 0.00
  • 鱼峰区卫生健康局 22 12 12 100% 0 100% 10 10 100% 0.00 0.00 0.00
  • 鱼峰区执法局 591 464 464 100% 0 100% 453 439 96.91% 0.00 0.00 0.00
  • 鱼峰区环卫所 48 40 40 100% 0 100% 32 31 96.88% 0.00 0.00 0.00
  • 鱼峰区政府办 1688 1043 1043 100% 0 100% 875 843 96.34% 0.00 0.00 0.00
  • 鱼峰区住建局 340 216 216 100% 0 100% 207 191 92.27% 0.00 0.00 -5.00
  • 鱼峰区政府 2722 1805 1805 100% 0 100% 1607 1544 96.08% 0.00 0.00 0.00
  • 柳南区环卫所 60 50 50 100% 0 100% 34 34 100% 0.00 0.00 0.00
  • 柳南区教育局 57 44 44 100% 0 100% 40 40 100% 0.00 0.00 0.00
  • 柳南区绿化所 26 23 23 100% 0 100% 12 12 100% 0.00 0.00 0.00
  • 柳南区应急管理局 3 2 2 100% 0 100% 2 2 100% 0.00 0.00 0.00
  • 柳南区卫生健康局 44 25 25 100% 0 100% 24 23 95.83% 0.00 0.00 0.00
  • 柳南区执法局 972 817 817 100% 0 100% 761 724 95.14% 0.00 0.00 0.00
  • 柳南区市场监管局 849 525 525 100% 0 100% 401 385 96.01% 0.30 0.00 -0.30
  • 柳南区政府办 865 626 626 100% 0 100% 529 503 95.09% 0.30 0.00 -0.30
  • 柳南区住建局 400 259 259 100% 1 99.61% 205 191 93.17% 0.20 0.00 -3.15
  • 柳南区征补中心 63 45 45 100% 0 100% 45 41 91.11% 0.00 0.00 -5.00
  • 柳南区政府 3339 2416 2416 100% 1 99.96% 2053 1955 95.23% 0.80 0.00 -0.85
  • 柳东新区城市管理信息中心 246 201 201 100% 0 100% 189 184 97.35% 0.00 0.00 0.00
  • 柳东新区管委会 1141 693 693 100% 0 100% 612 583 95.26% 1.20 0.00 -1.20
  • 柳东新区管委会 1387 894 894 100% 0 100% 801 767 95.76% 1.20 0.00 -1.20
  • 市公安局机关 815 186 186 100% 0 100% 171 168 98.25% 0.00 0.00 0.00
  • 市110报警服务热线 2196 1751 1751 100% 0 100% 1736 1686 97.12% 0.00 0.00 0.00
  • 市交警支队 1724 1243 1243 100% 0 100% 1140 1102 96.67% 0.00 0.00 0.00
  • 市公安局 4735 3180 3180 100% 0 100% 3047 2956 97.01% 0.00 0.00 0.00
  • 市城市管理信息中心 249 184 184 100% 0 100% 159 159 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市城管执法局 249 184 184 100% 0 100% 159 159 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市劳动监察支队 40 26 26 100% 0 100% 25 25 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市人力资源社会保障局机关 12942 1379 1379 100% 0 100% 1308 1292 98.78% 0.20 0.00 -0.20
  • 市人力资源社会保障局 12982 1405 1405 100% 0 100% 1333 1317 98.8% 0.20 0.00 -0.20
  • 市文化广电旅游局机关 45 27 27 100% 0 100% 21 21 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市文化市场综合行政执法支队 39 27 27 100% 0 100% 22 22 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市文化广电旅游局 84 54 54 100% 0 100% 43 43 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市12315消费投诉热线 159 24 24 100% 0 100% 19 19 100% 0.00 0.00 0.00
  • 电梯应急热线96111 126 1 1 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市市场监管局机关 6 0 0 % 0 % 0 0 -- 0.00 0.00 0.00
  • 市市场监管局 291 25 25 100% 0 100% 20 20 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市疾控中心 11 3 3 100% 0 100% 3 3 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市卫生健康委机关 571 229 229 100% 0 100% 214 204 95.33% 0.00 0.00 0.00
  • 市卫生监督所 1 0 0 % 0 % 0 0 -- 0.00 0.00 0.00
  • 市卫生健康委 583 232 232 100% 0 100% 217 207 95.39% 0.00 0.00 0.00
  • 市城市照明管理处 147 108 108 100% 0 100% 72 72 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市路桥处 2 2 2 100% 0 100% 2 2 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市市政维护处 143 123 123 100% 0 100% 64 62 96.88% 0.00 0.00 0.00
  • 市住房城乡建设局机关 714 361 361 100% 0 100% 312 295 94.55% 0.00 0.00 -0.45
  • 市住房城乡建设局 1006 594 594 100% 0 100% 450 431 95.78% 0.00 0.00 0.00
  • 市公路发展中心 2 1 1 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市道路运输发展中心 131 64 64 100% 0 100% 38 37 97.37% 0.00 0.00 0.00
  • 市12328交通运输服务监督热线 680 373 373 100% 0 100% 338 329 97.34% 0.00 0.00 0.00
  • 市交通行政执法支队 126 81 81 100% 0 100% 73 72 98.63% 0.20 0.00 -0.20
  • 市交通运输局机关 44 31 31 100% 0 100% 22 20 90.91% 0.00 0.00 -5.00
  • 市交通运输局 983 550 550 100% 0 100% 472 459 97.25% 0.20 0.00 -0.20
  • 市民政局机关 92 19 19 100% 0 100% 14 14 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市民政局 92 19 19 100% 0 100% 14 14 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市农业综合行政执法支队 19 14 14 100% 0 100% 12 12 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市农业农村局机关 12 7 7 100% 0 100% 4 4 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市农业农村局 31 21 21 100% 0 100% 16 16 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市防洪排涝工程管理处 11 8 8 100% 0 100% 6 6 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市水利局机关 7 3 3 100% 0 100% 2 2 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市水利局 18 11 11 100% 0 100% 8 8 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市工业和信息化局机关 6 4 4 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市工业和信息化局 6 4 4 100% 0 100% 1 1 100% 0.00 0.00 0.00
  • 柳东新区生态环境局 59 46 46 100% 0 100% 43 43 100% 0.00 0.00 0.00
  • 北部生态新区生态环境局 55 31 31 100% 0 100% 30 30 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市生态环境局机关 16 5 5 100% 0 100% 4 4 100% 0.00 0.00 0.00
  • 鱼峰生态环境局 300 177 177 100% 0 100% 157 152 96.82% 0.00 0.00 0.00
  • 柳南生态环境局 367 203 203 100% 0 100% 198 185 93.43% 0.00 0.00 0.00
  • 柳江生态环境局 120 81 81 100% 0 100% 81 75 92.59% 0.00 0.00 0.00
  • 柳北生态环境局 179 133 133 100% 0 100% 125 115 92% 0.00 0.00 0.00
  • 市12369环保热线 147 92 92 100% 1 98.91% 88 81 92.05% 0.00 0.00 -0.55
  • 城中生态环境局 501 279 279 100% 0 100% 276 238 86.23% 0.00 0.00 -5.00
  • 市生态环境局 1744 1047 1047 100% 1 99.9% 1002 923 92.12% 0.00 0.00 -0.05
  • 柳州恒达巴士股份有限公司 204 125 125 100% 0 100% 117 117 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市轨道集团 265 199 199 100% 3 98.49% 168 160 95.24% 0.20 0.00 -0.96
  • 市轨道集团 469 324 324 100% 3 99.07% 285 277 97.19% 0.20 0.00 -0.67
  • 市龙保公司 9 5 5 100% 0 100% 5 5 100% 0.00 0.00 0.00
  • 市城建集团 249 182 182 100% 0 100% 141 132 93.62% 0.00 0.00 -2.07
  • 市城建集团 258 187 187 100% 0 100% 146 137 93.84% 0.00 0.00 -1.74